ACHMAD NUR AVIV SETIAWAN, ACHMAD NUR AVIV S (2021) PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KA LOKAL CIBATU. Diploma thesis, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.
![]() |
Text
Achmad Nur Aviv Setiawan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Tranportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunak sebuah kendaraan baik digerakkan oleh manusia maupun mesin. Untuk menunjang kegiatan tersebut, maka perlu adanya sebuah sistem transportasi yang merupakan keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan baik secara alami maupun buatan. Kereta api adalah suatu kendaraan yang dapat bergerek diatas jalan rel, baik dengan penggerak sendiri maupun ditarik oleh sarana perkeretaapian lainnya, yang akan maupun sedang bergerak di jalan rel dan terkait dengan perjalanan kereta api. Jika dibandingkan dengan moda trasnportasi darat lainnya, kereta pai memiliki keunggulan pada daya tampung yang lebih besar dan waktu tempuh yang lebih cepat karena kereta api bergerak pada jalurnya sendiri. Kota Bandung merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Barat dan merupakan ibu kota provinsi. Oleh karena itu, Kota Bandung memiliki potensi sebagai pusat kegiatan provinsi baik kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan perindustrian. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Kabupaten Garut merupakan suatu daerah yang terletak disebelah timur Kota Bandung dengan luas wilayah 3.065 Km2. Garut memilik potensi industri yang tinggi. Beberapa industry yang terkenal di Kabupaten Garut diantaranya industri hasil agro, industri kulit dan industri kimia. Selain hasil industrinya, garut juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi juga. KA Lokal Cibatu merupakan kereta api dengan rute Purwakarta – Bandung – Cibatu. KA tersebut melewati 5 daerah yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KA LOKAL CIBATU | 2 Barat dan Kabupaten Purwakarta. KA Lokal Cibatu menjadi andalan bagi masyarakat di 5 daerah tersebut. Selain harganya yang terjangkau, waktu tempuh yang dibutuhkan juga relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan moda transportasi darat yang ada. Minat masyarakat yang tinggi tersebut terlihat dari okupansi penumpang yang tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat okupnasi penumpang sebesar 120% dari jumlah tempat duduk yang disediakan. Selain karena minat masyarakat yang tinggi, tingginya okupansi tersebut disebabkan oleh jumlah perjalanan KA yang hanya 3 kali dalam sehari.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PENAMBAHAN, FREKUNESI, PERJALANAN, KERETA API, LOKAL, CIBATU |
Subjects: | T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements T Technology > TF Railroad engineering and operation Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z665 Library Science. Information Science Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General) |
Divisions: | Diploma III Manajemen Transportasi Perkertaapian |
Depositing User: | Admin Perpustakaan PTDI-STTD |
Date Deposited: | 11 Nov 2021 01:57 |
Last Modified: | 11 Nov 2021 01:57 |
URI: | http://digilib.ptdisttd.ac.id/id/eprint/939 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |