HAIDHIL AKBAR, HAIDHIL (2023) MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN STASIUN RANGKASBITUNG. MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN STASIUN RANGKASBITUNG, 1 (1). pp. 1-12.
![]() |
Text
MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN STASIUN RANGKASBITUNG.pdf Download (1MB) |
Abstract
Kawasan Stasiun Rangkasbitung merupakan pusat kegiatan dengan karakteristik tata guna lahan berupa pertokoan dan pemukiman, Faktor yang mempengaruhi hampatan samping yang sangat tinggi di beberapa ruas jalan dan simpang, banyaknya angkutan umum yang melakukan naik turun penumpang di tempat yang tidak semestinya dan bukan trayek angkutan umum itu tersendiri, dan banyak parkir on street di badan jalan sehingga mengurangi lebar efektif ruas jalan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kinerja ruas jalan , analisis kinerja simpang tak bersinyal dan analisis kinerja simpang bersinyal, Mengetahui kinerja eksisting dan do something . Analisis dilakukan dengan menggunakan data primer yang berasal dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, dan sumber lain yang dapat menjadi pedoman dalam memecahkan permasalahan di lokasi studi. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penangan yang terbaik pada Kawasan ini adalah Penataan Parkir On Street dan perubahan geometrik parkir dari 90° menjadi 30° dan menyediakan petugas yang bersangkutan ,penertiban Angkutan Kota Dan pedangang kaki lima yang menjadi Faktor Penghambat lalu lintas dan menutup perlintasan sebidang JPL 183 dan melalukan bentuk Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Stasiun Rangkasbitung. Kata Kunci : Kinerja Ruas Jalan, Kinerja Simpang, Rekayasa Lalu lintas, Aplikasi Autocad
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Deni, M., Putra, S., & Parikesit, D. (n.d.). RANCANGAN MANAJEMEN LALU LINTAS KAWASAN STASIUN TUGU DENGAN PEMBANGUNAN STASIUN KA BANDARA. Direktorat Jenderal Bina Marga, D. B. J. K. (1997). MKJI. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Penanggung Jawab Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe Ketua Redaksi Muhammad Reza, P., Sekretaris Redaksi Erna Yusnianti, Me., & Tata Usaha Hasanuddin, P. (n.d.-a). JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN Jurnal Hasil Skripsi Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Penanggung Jawab Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe Ketua Redaksi Muhammad Reza, P., Sekretaris Redaksi Erna Yusnianti, Me., & Tata Usaha Hasanuddin, P. (n.d.-b). JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN Jurnal Hasil Skripsi Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. Ghufran Adhitama, A., Rintawati, D., & Sari, C. (2022). Peningkatan Teknologi dan Kultur Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Dan Peradaban. Hamdani, D., & Anisarida, A. A. (2020). IDENTIFIKASI KAPASITAS RUAS JALAN LETJEN IBRAHIM ADJIE STA. 3 +100 DI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API KOTA TASIKMALAYA. JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC), 1(1), 45–57. https://doi.org/10.51988/vol1no1bulanjulitahun2020.v1i1.7 Hariyanto, Suraji, A., & Cakrawala, M. (2022). Evaluasi Kinerja Simpang Tiga Tak Bersinyal Jl. Muharto - Jl. Mayjen Sungkono – Jl. Raya Ki Ageng Gribig Kota Malang. Siklus : Jurnal Teknik Sipil, 8(1), 70–85. https://doi.org/10.31849/siklus.v8i1.9339 Izatia, R., & Ibad, M. Z. (2022). ANALISIS BIAYA MANFAAT PEMBANGUNAN FLYOVER PADA PERLINTASAN SEBIDANG SULTAN AGUNG. Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan, 2(1), 40. https://doi.org/10.35472/jppk.v2i1.670 Jalan, M. T., Program, D., Diploma, S., Manajemen, T., Jalan, T., Transportasi, T. M., Politeknik, J., Darat, T., Raya, J., & Km, S. (n.d.). MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS PADA KAWASAN PASAR INPRES DI KABUPATEN MANGGARAI PANDE DEDE ANDIKA MUNANDA RIKA MARLIA, M.MTr PANJI PASA PRATAMA, MT Taruna Program Studi Diploma Tiga. KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALAN REL DENGAN JALAN UMUM Studi Kasus Perlintasan Kereta Api Di Jalan Padang, S. DI, Timur, B., Medan Tembung Sri Asfiati, K., & Tri Mutiara, D. (n.d.). Progress in Civil Engineering Journal. Progress in Civil Engineering Journal, 2(1), 31–41. Lubis, M., & Kunci, K. (n.d.). PENERAPAN MANAJEMEN LALU LINTAS PADA PEMBANGUNAN PASAR SIBOLGA NAULI KOTA SIBOLGA. Prasti Y. Bolosan, A. L. E. R. , S. Y. R. R. (2022). Kinerja Simpang Tak Bersinyal Di Jln. Wolter Mongisidi - Jln. Sea Di Kota Manado. TEKNO, 20. Puspasari, L. S., Fadillah, A., Prihantono, H., Kunci, K., Lalu, A., Kinerja, L. ;, Simpang, ;, & Bersinyal, T. (2022). COMPOSITE : JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING UNIVERSITAS MERDEKA MALANG Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal Empat Lengan Jalan Muharto, Jalan Puntodewo, dan Jalan Muharto Gang 7 Kota Malang pada Saat Pandemi COVID 19. In COMPOSITE : JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2022 (Vol. 01). Rahman, R., Tengah Mashuri, S., & Labaso, E. R. (2021a). Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi ke-24 Universitas Indonesia-Universitas Pembangunan Jaya. Rahman, R., Tengah Mashuri, S., & Labaso, E. R. (2021b). Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi ke-24 Universitas Indonesia-Universitas Pembangunan Jaya. Sarwoko, I., Widodo, S., & Mulki, G. Z. (n.d.). MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS PADA SIMPANG JALAN IMAM BONJOL-JALAN DAYA NASIONAL DI KOTA PONTIANAK. Solihin, M. I., Yugihartiman, M., & Pangaribuan, J. N. (n.d.). PENATAAN PARKIR DI KAWASAN PASAR PAGI KOTA PANGKALPINANG PARKING ARRANGEMENT IN OUR MORNING MARKET AREA IN PANGKALPINANG CITY. Utami, A., & Widyastuti, H. (2019). Model Panjang Antrian Kendaraan pada Perlintasan Sebidang Tanpa Palang Pintu (Studi Kasus: Perlintasan Sebidang Jl. Gayung Kebonsari Surabaya). Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, 17(1), 27. https://doi.org/10.12962/j2579-891x.v17i1.4693 Winarta, H., Fadhli, A., & As, M. H. (2018). ANALISIS PENGARUH HAMBATAN SAMPING TERHADAP KINERJA RUAS JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KOTA PADANG ANALYSIS OF THE EFFECT OF SIDE OBSTACLES ON THE PERFORMANCE OF THE PERIINTIS INDEPENDENCE ROADS IN PADANG CIty. Journal of Applied Engineering Scienties, 1(1). https://ojs-ft.ekasakti.org/index.php/JAES/ |
Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
Divisions: | Diploma IV Transportasi Darat |
Depositing User: | Transdar TD 1.15 |
Date Deposited: | 11 Jan 2024 01:08 |
Last Modified: | 11 Jan 2024 01:08 |
URI: | http://digilib.ptdisttd.ac.id/id/eprint/4388 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |